Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-05-30; 04:07:52

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|09.04.2024
|style="text-align:right;"|05.06.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz
|style="text-align:left;"|Herr Kühn
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|-
|style="text-align:right;"|11.04.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|18.04.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 18:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0009;0010
|style="text-align:left;"|GS Grünhain- Beierfeld
|style="text-align:left;"|Herr Schürer
|style="text-align:left;"|03774 65 070
|-
|style="text-align:right;"|25.04.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 17:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Radeburg
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|Frau Thürmann
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|035208 2306
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.06.2024
|style="text-align:right;"|14.06.2024
Zeile 85: Zeile 45:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|13.08.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|16.08.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 14:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|20. Oberschule Leipzig
|style="text-align:left;"|Herr Kötter
|style="text-align:left;"|0341 230 89 90
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Frau Urban
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Hörenz
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Stehfest
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Weedage
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|03.09.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.09.2024
|style="text-align:right;"|13.09.2024

Aktuelle Version vom 2024-05-30, 04:07:52 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
05.06.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.08.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
16.08.2024 09:00 – 14:00 OS 0025;0026 20. Oberschule Leipzig Herr Kötter 0341 230 89 90
20.08.2024 08:00 – 16:00 FS 0001;0002 LASUB Bautzen (Herr Rose) Frau Urban 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 GS 0005;0006 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Hörenz 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0022 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Stehfest 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 OS 0025;0026 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Weedage 03591 621 341
03.09.2024 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag