Aus Saxsvs

Schulungstermine Onlineschulmodul: Unterschied zwischen den Versionen

modified 2024-05-23; 05:31:58

Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(34 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 14: Zeile 14:
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
!style="width:10em;text-align:left;"|Kontakt
|-
|-
|style="text-align:right;"|11.03.2024
|style="text-align:right;"|28.05.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|07:30 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0023;0024
|style="text-align:left;"|0001-0004
|style="text-align:left;"|R.Schumann- Gymnasium Leipzig
|style="text-align:left;"|FS Makarenko Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Büssow
|style="text-align:left;"|Herr Dietrich
|style="text-align:left;"|0341 486 450
|style="text-align:left;"|0375 4444 112
|-
|style="text-align:right;"|12.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.03.2024
|style="text-align:right;"|29.05.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 13:00
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|0005;0006
Zeile 38: Zeile 30:
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.03.2024
|style="text-align:right;"|29.05.2024
|style="text-align:right;"|12:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|GS Freiberg Körner
|style="text-align:left;"|Herr Trommler
|style="text-align:left;"|03731 230 35
|-
|style="text-align:right;"|19.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
|style="text-align:left;"|Herr Heymer
|style="text-align:left;"|03763 37 29
|-
|style="text-align:right;"|26.03.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 12:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|Wehrdigtschule Glauchau (MPZ Zwickau)
|style="text-align:left;"|Herr Heymer
|style="text-align:left;"|03763 37 29
|-
|style="text-align:right;"|09.04.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|Gym
Zeile 70: Zeile 38:
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|style="text-align:left;"|03737 44 90 60
|-
|-
|style="text-align:right;"|12.04.2024
|style="text-align:right;"|05.06.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:right;"|11:00 – 15:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|GS Niedercunnersdorf W.Tempel
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|Herr Kubenz
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|035875 60 240
|-
|style="text-align:right;"|03.05.2024
|style="text-align:right;"|13:00 – 24:00
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|ALLE
|style="text-align:left;"|SID Wartungsnachmittag
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|-
|style="text-align:right;"|14.06.2024
|style="text-align:right;"|14.06.2024
Zeile 109: Zeile 69:
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|
|-
|style="text-align:right;"|13.08.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS
|style="text-align:left;"|0005;0006
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Hörenz
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|OS
|style="text-align:left;"|0025;0026
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Weedage
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|FS
|style="text-align:left;"|0001;0002
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Frau Urban
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|20.08.2024
|style="text-align:right;"|08:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|Gym
|style="text-align:left;"|0021;0022
|style="text-align:left;"|LASUB Bautzen (Herr Rose)
|style="text-align:left;"|Herr Stehfest
|style="text-align:left;"|03591 621 341
|-
|style="text-align:right;"|03.09.2024
|style="text-align:right;"|09:00 – 16:00
|style="text-align:left;"|GS,Gym
|style="text-align:left;"|0005;0021
|style="text-align:left;"|90. GS Dresden
|style="text-align:left;"|Herr Zanger
|style="text-align:left;"|0351 20 38 671
|-
|-
|style="text-align:right;"|13.09.2024
|style="text-align:right;"|13.09.2024

Aktuelle Version vom 2024-05-23, 05:31:58 Uhr

Link zur Schulungsumgebung:

https://web1.extranet.sachsen.de/saxsvsabs-schulung/login

Um Bearbeitungskonflikte zur vermeiden, ist immer in Schulen der eigenen Schulart zu arbeiten und die zugewiesenen Schul# zu nutzen.

Datum Zeit Art Schul# Schulungsort verantwortlich Kontakt
28.05.2024 07:30 – 16:00 FS 0001-0004 FS Makarenko Dresden Herr Dietrich 0375 4444 112
29.05.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
29.05.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0022 Johann-Mathesius-Gymnasium Rochlitz Herr Kühn 03737 44 90 60
05.06.2024 11:00 – 15:00 GS 0005;0006 GS Niedercunnersdorf W.Tempel Herr Kubenz 035875 60 240
14.06.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag nicht SaxSVS
12.07.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
09.08.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.08.2024 09:00 – 16:00 GS 0005;0006 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
20.08.2024 08:00 – 16:00 GS 0005;0006 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Hörenz 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 OS 0025;0026 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Weedage 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 FS 0001;0002 LASUB Bautzen (Herr Rose) Frau Urban 03591 621 341
20.08.2024 08:00 – 16:00 Gym 0021;0022 LASUB Bautzen (Herr Rose) Herr Stehfest 03591 621 341
03.09.2024 09:00 – 16:00 GS,Gym 0005;0021 90. GS Dresden Herr Zanger 0351 20 38 671
13.09.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
11.10.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
08.11.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag
13.12.2024 13:00 – 24:00 ALLE ALLE SID Wartungsnachmittag